| Прейскурант на стоматологические услуги | ||
| №№ п/п | Наименование услуг / код | Цена |
| I. ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| 1.Обследование и консультация | ||
| 1-1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный / В01.065.001 | 600 |
| 1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный / В01.065.002 | 600 |
| 1-1-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (в процессе лечения) / В01.065.003 | 250 |
| 1-1-4 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) первичный (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения ), люминисцентная диагностика) / В01.065.004 | 700 |
| 1-1-6 | Люминесцентная стоматоскопия / А03.07.001 | 360 |
| 1-1-7 | Электроодонтометрия зуба / А05.07.001 | 120 |
| 2. Рентгенологическое обследование | ||
| 1-2-1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) / А06.07.003 | 250 |
| 1-2-2 | Ортопантомография / А06.07.004 | 750 |
| 1-2-3 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений / А06.30.002 | 110 |
| 1-2-4 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм / А06.30.002.001 | 580 |
| 1-2-5 | Радиовизиография челюстно-лицевой области / А06.07.010 | 250 |
| 1-2-6 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области / А06.07.013 | 2800 |
| 1-2-7 | Компьютерная томография сегмента (в области 2 -3 зубов) челюстно-лицевой области / А06.07.013.001 | 1000 |
| 1-2-8 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с записью на флеш-накопитель)/ А06.07.013.002 | 3100 |
| 1-2-9 | Компьютерная томография сегмента (в области 2 -3 зубов) челюстно-лицевой области ( с записью на флеш-накопитель)/ А06.07.013.003 | 1300 |
| 3. Местное обезболивание и инъекции | ||
| 1-3-1 | Аппликационная анестезия / В01.003.004.004 | 160 |
| 1-3-2 | Инфильтрационная анестезия / В01.003.004.005 | 630 |
| 1-3-3 | Проводниковая анестезия / В 01.003.004.002 | 630 |
| 1-3-4 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область / А11.07.011 | 160 |
| II. ТЕРАПИЯ | ||
| 1.Лечение патологии твердых тканей зубов. | ||
| 2-1-1 | Трепанация зуба, искуственной коронки / А16.07.092.001 | 130 |
| 2-1-2 | Снятие пломбы с дефектом* / А 16.07.092.002 | 130 |
| 2-1-3 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, механическая обработка кариозной полости / А16.07.082 | 450 |
| 2-1-4 | Витальное окрашивание твердых тканей зубов / А12.07.001 | 70 |
| 2-1-5 | Наложение временной пломбы / А16.07.002.009 | 320 |
| 2-1-6 | Снятие временной пломбы / А16.07.091 | 130 |
| 2-1-7 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки*/ А16.07.002.013 | 230 |
| 2-1-8 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.010 | 2710 |
| 2-1-9 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.011 | 3320 |
| 2-1-10 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.012 | 3780 |
| 2-1-11 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения / А16.07.002.002 | 1670 |
| 2-1-12 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов / А16.07.002.005 | 1950 |
| 2-1-13 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов (без учета пломбировочного материала) / А16.07.031.001 | 1380 |
| 2-1-14 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов (без учета пломбировочного материала)*/ А16.07.031.002 | 1840 |
| 2-1-15 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки*/ А16.07.002.014 | 610 |
| 2-1-16 | Восстановление зуба пломбой, МОД поверхность, с использованием материалов*/ А16.07.002.015 | 5750 |
| 2-1-17 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (отечественного производства) / А16.07.002.010 | 1510 |
| 2-1-18 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (отечественного производства) / А16.07.002.011 | 1800 |
| 2-1-19 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (отечественного производства) / А16.07.002.012 | 2030 |
| 2-1-20 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов (отечественного производства)/ А16.07.002.005 | 1130 |
| 2-1-21 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки (отечественного производства)*/ А16.07.002.014 | 310 |
| 2-1-22 | Восстановление зуба пломбой, МОД поверхность, с использованием материалов (отечественного производства)*/ А16.07.002.015 | 3020 |
| 2.Эндодонтия корневых каналов | ||
| 2-2-1 | Наложение девитализирующей пасты / А11.07.027 | 150 |
| 2-2-2 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) / А16.07.009 | 380 |
| 2-2-3 | Экстирпация пульпы (1 канал) / А16.007.010 | 460 |
| 2-2-4 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами (1 канал) / А16.07.030.001.001 | 840 |
| 2-2-5 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала машинными инструментами (1 канал) / А16.07.030.001.002 | 1050 |
| 2-2-6 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами (1 канал) / А16.07.030.002.001 | 1140 |
| 2-2-7 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинными инструментами (1 канал) / А16.07.030.002.002 | 1500 |
| 2-2-8 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба / А22.07.004 | 1260 |
| 2-2-9 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала*/ А22.07.004.001 | 1500 |
| 2-2-10 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение анкерного штифта*/ А22.07.004.002 | 1500 |
| 2-2-11 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала / А16.07.030.003 | 300 |
| 2-2-12 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) / А16.07.008.001 | 300 |
| 2-2-13 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) / A16.07.008.002 | 530 |
| 2-2-14 | Пломбирование корневого канала зуба системой «Термафил» (1 канал)*/ A16.07.008.002.001 | 1670 |
| 2-2-15 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба / А 16.07.008.003 | 1140 |
| 2-2-16 | Закрытие перфорации дна полости зуба*/ A16.07.008.004 | 1140 |
| 2-2-17 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) / А16.07.082.001 | 1010 |
| 2-2-18 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) / А16.07.082.002 | 1900 |
| 2-2-19 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (1 канал)*/ А16.07.082.003 | 1260 |
| 2-2-20 | Пломбирование корневого канала зуба пастой отечественного производства (1 канал) / А16.07.008.001 | 150 |
| 3. Отбеливание зубов | ||
| 2-3-1 | Профессиональное отбеливание зубов / А16.07.050 | 18000 |
| 2-3-2 | Профессиональное отбеливание зубов, поддерживающий курс*/ А16.07.050.001 | 6800 |
| 2-3-3 | Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба*/ А16.07.050.002 | 1350 |
| 4. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний | ||
| 2-4-1 | Определение индексов гигиены полости рта / А12.07.003 | 320 |
| 2-4-2 | Определение пародонтальных индексов / А12.07.004 | 380 |
| 2-4-3 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта / А14.07.008 | 500 |
| 2-4-4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (1 зуб) / А16.07.051.001 | 270 |
| 2-4-5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (1 челюсть) / А16.07.051.002 | 3800 |
| 2-4-6 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (2 челюсти) / А16.07.051.003 | 6300 |
| 2-4-7 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений + Air Flow + избирательное полирование зубов) (1 челюсть) / А16.07.051.004 | 5700 |
| 2-4-8 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений + Air Flow + избирательное полирование зубов) (2 челюсти) / А16.07.051.005 | 9600 |
| 2-4-9 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба/ A11.07.012.024.001 | 190 |
| 2-4-10 | Местное применение реминерализующих препаратов для десенсибилизации в области 1 зуба (SHIELD FORCE) / A11.07.012.024.002 | 320 |
| 5. Пародонтология | ||
| 2-5-1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба / А22.07.002 | 170 |
| 2-5-2 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба / А16.07.039 | 500 |
| 2-5-3 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба / А16.07.038 | 500 |
| 2-5-4 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта / А16.07.011 | 570 |
| 2-5-5 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов / А17.07.003 | 570 |
| 2-5-6 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман / А11.07.010 | 690 |
| 2-5-7 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта / А11.07.022 | 230 |
| 2-5-8 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта (Пленка Диплен в области одного сегмента)/ А11.07.022 | 530 |
| 2-5-9 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти / А15.07.003 | 300 |
| 2-5-10 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба / A16.07.025 | 200 |
| 2-5-11 | Избирательное полирование 1 зуба / А 16.07.025.001 | 140 |
| 2-5-12 | Шинирование при заболеваниях пародонта (3-х зубов) / А16.07.019.001 | 8300 |
| 2-5-13 | Шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) / А16.07.019.002 | 2500 |
| 2-5-14 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (починка) / А16.07.019.003 | 3500 |
| 2-5-15 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта при травмах (3-х зубов) / А16.07.019.004 | 3800 |
| 2-5-16 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Вектор" / А 22.07.001 | 850 |
| III. Хирургическая стоматология | ||
| 3-1-1 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный / В01.067.001 | 600 |
| 3-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный / В01.067.002 | 600 |
| 3-1-3 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (в процессе лечения)/ В01.067.003 | 250 |
| 3-1-4 | Удаление постоянного зуба / А16.07.001.002 | 1600 |
| 3-1-5 | Удаление зуба сложное с разъединением корней / А16.07.001.003 | 2900 |
| 3-1-6 | Удаление фрактуры зуба / А16.07.001.004 | 450 |
| 3-1-7 | Удаление ретенированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба / А16.07.024 | 4700 |
| 3-1-8 | Резекция верхушки корня / А16.07.007 | 6300 |
| 3-1-9 | Удаление атеромы / А16.01.016 | 950 |
| 3-1-10 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса/А16.07.012 | 1260 |
| 3-1-11 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба / А16.07.013 | 950 |
| 3-1-12 | Цистэктомия или цистотомия / А16.07.016 | 5600 |
| 3-1-13 | Пластика альвеолярного отростка (с применением остеопластического материала) / А16.07.017 | 8200 |
| 3-1-14 | Гингивэктомия / А16.07.026 | 1200 |
| 3-1-15 | Лоскутная операция в полости рта / А16.07.040 | 14600 |
| 3-1-16 | Костная пластика челюстно-лецевой области с применением материалов / А16.07.041.001 | 33600 |
| 3-1-17 | Пластика уздечки верхней губы / А16.07.042 | 1400 |
| 3-1-18 | Пластика уздечки нижней губы / А16.07.043 | 1400 |
| 3-1-19 | Пластика уздечки языка / А16.07.044 | 1200 |
| 3-1-20 | Вестибулопластика / А16.07.045 | 5800 |
| 3-1-21 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона)/ А16.07.058 | 1200 |
| 3-1-22 | Гемисекция зуба / А16.07.059 | 1300 |
| 3-1-23 | Гингивопластика / А16.07.089 | 3000 |
| 3-1-24 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи / А16.07.096 | 1700 |
| 3-1-25 | Наложение шва на слизистую оболочку рта / А16.07.097 | 500 |
| 3-1-26 | Снятие послеоперационных швов / А16.30.069 | 350 |
| Дентальная имплантация | ||
| 3-1-27 | Внутрикостная дентальная имплантация / А16.07.054 | 25500 |
| 3-1-28 | Второй этап дентальной имплантации - открытие простое*/ А16.07.054.001 | 2100 |
| 3-1-29 | Второй этап дентальной имплантации-открытие с пластикой мягких тканей* / А16.07.054.002 | 4700 |
| 3-1-30 | Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) / А16.07.055 | 38200 |
| 3-1-31 | Синус-лифтинг (закрытый доступ) (с применением остеопластического материала)*/ А16.07.055.001 | 8200 |
| 3-1-32 | Изготовление хирургического навигационного шаблона* / А16.07.054.003 | 8000 |


