| Прейскурант на стоматологические услуги | ||
| №№ п/п | Наименование услуг / код | Цена |
| I. ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| 1.Обследование и консультация | ||
| 1-1-1 | Комплексный прием врача-стоматолога первичный (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения) + ОПТГ)/ В01.065.007 | 1650 |
| 1-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный / В01.065.008 | 700 |
| 1-1-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (в процессе лечения)/ В01.065.008 | 300 |
| 1-1-4 | Прием врача-стоматолога (с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта) (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения), люминисцентная диагностика)/ В01.065.008 | 800 |
| 1-1-5 | Комплексный прием врача-стоматолога первичный (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения) + КТ челюстно-лицевой области)/ В01.065.007 | 4000 |
| 2. Рентгенологическое обследование | ||
| 1-2-1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) / А06.07.003 | 300 |
| 1-2-2 | Ортопантомография / А06.07.004 | 850 |
| 1-2-3 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений / А06.30.002 | 120 |
| 1-2-4 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм / А06.30.002.001 | 650 |
| 1-2-5 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (1 снимок) / А06.07.010 | 300 |
| 1-2-6 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области / А06.07.013 | 3200 |
| 1-2-7 | Компьютерная томография сегмента (в области 2 -3 зубов) челюстно-лицевой области / А06.07.013.001 | 1200 |
| 3. Местное обезболивание и инъекции | ||
| 1-3-1 | Аппликационная анестезия / В01.003.004.004 | 180 |
| 1-3-2 | Инфильтрационная анестезия / В01.003.004.005 | 700 |
| 1-3-3 | Проводниковая анестезия / В 01.003.004.002 | 700 |
| 1-3-4 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область / А11.07.011 | 180 |
| II. ТЕРАПИЯ | ||
| 1.Лечение патологии твердых тканей зубов. | ||
| 2-1-1 | Трепанация зуба, искуственной коронки / А16.07.092.001 | 150 |
| 2-1-2 | Снятие пломбы с дефектом* / А 16.07.092.002 | 150 |
| 2-1-3 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, механическая обработка кариозной полости / А16.07.082 | 560 |
| 2-1-4 | Витальное окрашивание твердых тканей зубов / А12.07.001 | 100 |
| 2-1-5 | Наложение временной пломбы / А16.07.002.009 | 380 |
| 2-1-6 | Снятие временной пломбы / А16.07.091 | 150 |
| 2-1-7 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки*/ А16.07.002.013 | 260 |
| 2-1-8 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.010 | 3120 |
| 2-1-9 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.011 | 3800 |
| 2-1-10 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / А16.07.002.012 | 4200 |
| 2-1-12 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов / А16.07.002.005 | 2200 |
| 2-1-13 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов (без учета пломбировочного материала) / А16.07.031.001 | 1600 |
| 2-1-14 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов (без учета пломбировочного материала)*/ А16.07.031.002 | 2100 |
| 2-1-15 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки*/ А16.07.002.014 | 700 |
| 2-1-16 | Восстановление зуба пломбой, МОД поверхность, с использованием материалов*/ А16.07.002.015 | 6000 |
| 2-1-20 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов (отечественного производства)/ А16.07.002.005 | 1300 |
| 2.Эндодонтия корневых каналов | ||
| 2-2-1 | Наложение девитализирующей пасты / А11.07.027 | 170 |
| 2-2-2 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) / А16.07.009 | 430 |
| 2-2-3 | Экстирпация пульпы (1 канал) / А16.007.010 | 520 |
| 2-2-7 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинными инструментами (1 канал) / А16.07.030.002.002 | 1600 |
| 2-2-8 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба / А22.07.004 | 1500 |
| 2-2-9 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала*/ А22.07.004.001 | 1800 |
| 2-2-10 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение анкерного штифта*/ А22.07.004.002 | 1800 |
| 2-2-11 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала / А16.07.030.003 | 340 |
| 2-2-13 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) / A16.07.008.002 | 600 |
| 2-2-15 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба / А 16.07.008.003 | 1400 |
| 2-2-17 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) / А16.07.082.001 | 1100 |
| 2-2-18 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) / А16.07.082.002 | 2180 |
| 3. Отбеливание зубов | ||
| 2-3-1 | Профессиональное отбеливание зубов / А16.07.050 | 21600 |
| 2-3-2 | Профессиональное отбеливание зубов, поддерживающий курс*/ А16.07.050.001 | 8200 |
| 2-3-3 | Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба*/ А16.07.050.002 | 1600 |
| 4. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний | ||
| 2-4-1 | Определение индексов гигиены полости рта / А12.07.003 | 360 |
| 2-4-2 | Определение пародонтальных индексов / А12.07.004 | 430 |
| 2-4-3 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта / А14.07.008 | 550 |
| 2-4-4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (1 зуб) / А16.07.051.001 | 300 |
| 2-4-5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (1 челюсть) / А16.07.051.002 | 4000 |
| 2-4-6 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и никотинового налета системой Air Flow (2 челюсти) / А16.07.051.003 | 7000 |
| 2-4-7 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений + Air Flow + избирательное полирование зубов) (1 челюсть) / А16.07.051.004 | 6000 |
| 2-4-8 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений + Air Flow + избирательное полирование зубов) (2 челюсти) / А16.07.051.005 | 10500 |
| 2-4-9 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба/ A11.07.012.024.001 | 210 |
| 2-4-10 | Местное применение реминерализующих препаратов для десенсибилизации в области 1 зуба (SHIELD FORCE) / A11.07.012.024.002 | 360 |
| 5. Пародонтология | ||
| 2-5-1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба / А22.07.002 | 190 |
| 2-5-2 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба / А16.07.039 | 570 |
| 2-5-3 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба / А16.07.038 | 570 |
| 2-5-4 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта / А16.07.011 | 650 |
| 2-5-5 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов / А17.07.003 | 650 |
| 2-5-6 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман / А11.07.010 | 750 |
| 2-5-7 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта / А11.07.022 | 260 |
| 2-5-8 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта (Пленка Диплен в области одного сегмента)/ А11.07.022 | 600 |
| 2-5-9 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти / А15.07.003 | 340 |
| 2-5-10 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба / A16.07.025 | 230 |
| 2-5-11 | Избирательное полирование 1 зуба / А 16.07.025.001 | 160 |
| 2-5-12 | Шинирование при заболеваниях пародонта (3-х зубов) / А16.07.019.001 | 9500 |
| 2-5-13 | Шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) / А16.07.019.002 | 3200 |
| 2-5-14 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (починка) / А16.07.019.003 | 400 |
| 2-5-15 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта при травмах (3-х зубов) / А16.07.019.004 | 4400 |
| 2-5-16 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Вектор" / А 22.07.001 | 900 |
| 2-5-17 | Повторная ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Вектор" / А 22.07.001 | 800 |
| III. Хирургическая стоматология | ||
| 3-1-1 | Комплексный прием врача-стоматолога-хирурга первичный (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения) + ОПТГ) / В01.067.001 | 1650 |
| 3-1-01 | Комплексный прием врача-стоматолога-хирурга первичный (осмотр, консультация, диагностика, составление плана лечения (назначения) + КТ челюстно-лицевой области) / В01.067.001 | 4000 |
| 3-1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный / В01.067.002 | 700 |
| 3-1-3 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (в процессе лечения)/ В01.067.003 | 300 |
| 3-1-4 | Удаление постоянного зуба / А16.07.001.002 | 1700 |
| 3-1-5 | Удаление зуба сложное с разъединением корней / А16.07.001.003 | 3300 |
| 3-1-6 | Удаление ретенированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба / А16.07.024 | 8000 |
| 3-1-7 | Резекция верхушки корня / А16.07.007 | 7200 |
| 3-1-8 | Удаление атеромы / А16.01.016 | 1050 |
| 3-1-9 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса/А16.07.012 | 1400 |
| 3-1-10 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба / А16.07.013 | 1050 |
| 3-1-11 | Цистэктомия или цистотомия / А16.07.016 | 6400 |
| 3-1-12 | Пластика альвеолярного отростка / А16.07.017 | 9000 |
| 3-1-13 | Гингивэктомия / А16.07.026 | 1400 |
| 3-1-14 | Лоскутная операция в полости рта / А16.07.040 | 15000 |
| 3-1-16 | Пластика уздечки верхней губы / А16.07.042 | 1600 |
| 3-1-17 | Пластика уздечки нижней губы / А16.07.043 | 1600 |
| 3-1-18 | Пластика уздечки языка / А16.07.044 | 1400 |
| 3-1-19 | Вестибулопластика / А16.07.045 | 6600 |
| 3-1-20 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона)/ А16.07.058 | 1300 |
| 3-1-21 | Гемисекция зуба / А16.07.059 | 1500 |
| 3-1-22 | Гингивопластика / А16.07.089 | 3500 |
| 3-1-23 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи / А16.07.096 | 1900 |
| 3-1-24 | Наложение шва на слизистую оболочку рта / А16.07.097 | 600 |
| 3-1-25 | Снятие послеоперационных швов / А16.30.069 | 400 |
| 3-1-32 | Удаление фрактуры зуба / А16.07.001.004 | 450 |
| Дентальная имплантация | ||
| 3-1-41 | Внутрикостная дентальная имплантация / А16.07.054.001 | 29300 |
| 3-1-42 | Второй этап дентальной имплантации - открытие простое*/ А16.07.054.002 | 2100 |
| 3-1-43 | Второй этап дентальной имплантации-открытие с пластикой мягких тканей* / А16.07.054.003 | 5400 |
| 3-1-44 | Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) / А16.07.055.001 | 43000 |
| 3-1-45 | Синус-лифтинг (закрытый доступ)*/ А16.07.055.002 | 9400 |
| 3-1-46 | Использование хирургического навигационного шаблона*/ А16.07.054.003 | 8000 |
| 3-1-47 | Костная пластика челюстно-лецевой области с применением материалов / А16.07.041.001 | 37000 |


