| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| №п/п | Наименование услуг | Цена |
| Диагностика и консультативный прием | ||
| 4.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный / В01.066.001 | 460 |
| 4.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный / В01.066.002 | 200 |
| 4.1.3 | Определение индексов гигиены полости рта /А12.07.003 | 330 |
| Обезболивание (оплачивается дополнительно к видам лечения) | ||
| 4.2.1 | Инфильтрационная анестезия / В01.003.004.005 | 630 |
| 4.2.3 | Проводниковая анестезия / В01.003.004.002 | 630 |
| 4.2.4 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область / В01.003.004.006 | 200 |
| Несъёмное протезирование (без учета анестезии) | ||
| 4.3.1 | Восстановление зуба вкладкой (культевой цельнолитой неразборной) (1ед.) / А16.07.003.001 | 1550 |
| 4.3.2 | Восстановление зуба вкладкой (культевой цельнолитой разборной) (1ед.) / А16.07.003.002 | 1900 |
| 4.3.3 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, изготовленной в полости рта) (1ед.) / А16.07.004.001 | 980 |
| 4.3.4 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, изготовленной в зуботехнической лаборатории) (1ед.) / А16.07.004.002 | 1100 |
| 4.3.5 | Восстановление зуба коронкой (металлической штампованной) (1ед.) / А16.07.004.003 | 980 |
| 4.3.6 | Восстановление зуба (коронкой цельнолитой) (1ед.) /А16.07.004.004 | 3500 |
| 4.3.7 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с пластмассовой облицовкой) (1ед.) / А16.07.004.005 | 3600 |
| 4.3.8 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) (1ед.) / А16.07.004.006 | 9200 |
| 4.3.9 | Восстановление зуба коронкой (керамической на основе оксида циркония) (1ед.) / А16.07.004.007 | 19800 |
| 4.3.10 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой под опорно-удерживающий кламмер (бюгельная)) (1ед.) / А16.07.004.008 | 3900 |
| 4.3.11 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассой (каппа)) (1ед.) / А16.07.005.009 | 980 |
| 4.3.12 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными (паяными) мостовидными протезами (использование литого зуба в паяном мостовидном протезе) (1ед.) / А16.07.005.001 | 980 |
| 4.3.13 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными (паяными) мостовидными протезами (использование фасетки в паяном мостовидном протезе) (1ед.) / А16.07.005.002 | 1100 |
| 4.3.14 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными (литыми) мостовидными протезами (использование литого зуба в мостовидном протезе) (1ед.) / А16.07.005.003 | 2300 |
| 4.3.15 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными (литыми) мостовидными протезами (использование фасетки в мостовидном протезе) (1ед.) / А16.07.005.004 | 2800 |
| 4.3.16 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокерамической) (1ед.) / А16.07.005.005 | 9200 |
| 4.3.17 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами (использование промежуточной части на основе оксида циркония) (1ед.) / А16.07.005.006 | 18000 |
| 4.3.18 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами из пластмассы (использование пластмассовой промежуточной части) (1ед.) / А16.07.005.007 | 1100 |
| 4.3.19 | Изготовление спайки / А23.07.002.005 | 660 |
| 4.3.20 | Изготовление лапки литого зуба / А23.07.002.002 | 460 |
| 4.3.21 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с фрезировкой) / A 16.07.004.009 | 6000 |
| Протезирование зубов на имплантатах | ||
| 4.4.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) (1ед.) / А16.07.006.001 | 16000 |
| 4.4.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент (прямой, шаровой, угловой и др.)) (1ед.) / А16.07.006.002 | 7900 |
| 4.4.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный) (1ед.) / А16.07.006.003 | 8000 |
| 4.4.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент временный) (1ед.) / А16.07.006.004 | 3200 |
| 4.4.5 | Протезирование зуба с использованием имплантата (винт для абатмента) (1ед.) / А16.07.006.005 | 1900 |
| 4.4.6 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на основе оксида циркония) (1ед.) / А16.07.006.006 | 25000 |
| 4.4.7 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на основе оксида циркония на винтовой фиксации) (1ед.) / А16.07.006.007 | 38000 |
| Съёмное протезирование | ||
| 4.5.1 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (акриловые) до 6 зубов (1ед.) / А16.07.035.001 | 14200 |
| 4.5.2 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (акриловые) до 8 зубов (1ед.) / А16.07.035.002 | 15000 |
| 4.5.3 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (акриловые) до 14 зубов (1ед.) / А16.07.035.003 | 16000 |
| 4.5.4 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (термопластическими) до 5 зубов (микропротез) (1ед.) / А16.07.035.004 | 18000 |
| 4.5.5 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (термопластическими) до14 зубов (1ед.) / А16.07.035.005 | 30000 |
| 4.5.6 | Армирование литой сеткой съёмного пластиночного протеза при протезировании частичными съёмными протезами (1ед.) / А16.07.035.006 | 2700 |
| 4.5.7 | Индивидуальная ложка (1ед.) / А16.07.035.007 | 690 |
| 4.5.8 | Протезирование съемными бюгельными протезами (2 кламмера, 2 седла, базис акриловый с зубами) / А16.07.036.001 | 25000 |
| 4.5.9 | Протезирование съемными бюгельными протезами (2 кламмера, 2 седла, базис из жидкотекучей пластмассы) / А16.07.036.002 | 27000 |
| 4.5.10 | Протезирование съемными бюгельными протезами (2 кламмера, 2 седла, на огнеупорной модели) / А16.07.036.003 | 46000 |
| 4.5.11 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовленными методом инжекции с эстетическими кламмерами) / А16.07.036.004 | 37000 |
| 4.5.12 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (акриловыми) (1ед.) / А16.07.023.001 | 18000 |
| 4.5.13 | Протезирование полными съёмными пластиночными протезами (термопластическими) (1ед.) / А16.07.023.002 | 30000 |
| 4.5.14 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (1ед.) / А23.07.002.010 | 240 |
| 4.5.15 | Изоляция торуса / А23.07.002.011 | 240 |
| 4.5.16 | Изготовление базиса из жидкотекучей пластмассы / А23.07.002.014 | 3100 |
| 4.5.17 | Изготовление литого базиса (1ед.) / А23.07.002.017 | 5500 |
| 4.5.18 | Изготовление кламмера Роуча (1ед.) /А23.07.002.018 | 980 |
| 4.5.19 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (1ед.) / А23.07.002.019 | 980 |
| 4.5.20 | Изготовление седла бюгельного протеза (1ед.) / А23.07.002.022 | 660 |
| 4.5.21 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (1ед.) / А23.07.002.024 | 2700 |
| 4.5.22 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (1ед.) / А23.07.002.025 | 2300 |
| 4.5.23 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (1ед.) / А23.07.002.026 | 660 |
| 4.5.24 | Изготовление замкового крепления (1ед.) / А23.07.002.046 | 9000 |
| 4.5.25 | Исследование на диагностической модели челюстей (постановка зубов в артикуляторе) / А02.07.010.003 | 1600 |
| 4.5.26 | Изготовление пластиночного съёмного протеза с аттачменами / А16.07.023.003 | 42550 |
| Вспомогательные работы | ||
| 4.6.1 | Изготовление контрольной модели несъёмной ортопедической конструкции (диагностические модели) (1ед.) / А23.07.002.027 | 400 |
| 4.6.2 | Снятие коронки (штампованной)(1ед.)/ А16.07.053 | 480 |
| 4.6.3 | Снятие коронки (литой, металлокерамической, керамической) (1ед.) / А16.07.053.001 | 980 |
| 4.6.4 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (с применением стеклоиономерного цемента) (1ед.) / А16.07.049.001 | 800 |
| 4.6.5 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (с применением фотополимерного композитного цемента) (1ед.) / А16.07.049.002 | 1100 |
| 4.6.6 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (с применением фосфатного цемента) (1ед.) / А16.07.049.003 | 340 |
| 4.6.7 | Повторная фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 ед.) / А16.07.049.004 | 340 |
| 4.6.8 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) (1 канал) | 1900 |
| 4.6.9 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (1 канал) | 1200 |
| 4.6.10 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов / А17.07.003 | 800 |
| 4.6.11 | Замена матрицы в аттачмене (1ед.) | 2600 |
| 4.6.12 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении (1ед.) | 400 |
| 4.6.13 | Перебазировка одной единицы съёмной конструкции | 1600 |
| 4.6.14 | Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами | 3200 |
| 4.6.15 | Реставрация фасетки композитами (1ед.) | 1600 |
| 4.6.16 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным слепочным материалом) / А02.07.010.001 | 660 |
| 4.6.17 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовым слепочным материалом) / А02.07.010.002 | 1200 |
| 4.6.18 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (1ед.) / А23.07.002.052 | 460 |
| 4.6.19 | Изготовление разборной модели (1ед.) / А23.07.002.006 | 800 |
| 4.6.20 | Починка перелома базиса (съёмного протеза) самотвердеющей пластмассой / А23.07.002.037 | 800 |
| 4.6.21 | Починка двух переломов базиса съёмного протеза самотвердеющей пластмассой / А23.07.002.038.001 | 980 |
| 4.6.22 | Починка протеза, изготовленного из термопластической пластмассы / А23.07.002.038.002 | 3200 |
| 4.6.23 | Приварка кламмера в съёмном протезе / А23.07.002.035.001 | 800 |
| 4.6.24 | Приварка двух кламмеров в съёмном протезе / А23.07.002.035.002 | 980 |
| 4.6.25 | Приварка зуба в съёмном протезе / А23.07.002.036.001 | 950 |
| 4.6.26 | Приварка более одного зуба в съёмном протезе / А23.07.002.036.002 | 1300 |
| 4.6.27 | Установка ретенционных колпачков (комплект). | 1900 |
| Декоративное покрытие стальных конструкции зубных протезов | ||
| 4.7.1 | Коронки стальные, зуб литой, фасетка (1ед.) (напыление) | 240 |
| 4.7.2 | Каркас бюгельного протеза на верхнюю челюсть (4ед.) (напыление) | 520 |
| 4.7.3 | Каркас бюгельного протеза на нижнюю челюсть (2ед.) (напыление) | 260 |
| 4.7.4 | Кламмеры и другие дополнительные детали (0,5ед.) (напыление) | 130 |
| Стоимость протезирования определяется как сумма услуг и отдельных элементов. | ||
| Примечание: при срочном изготовлении зубных протезов оплата увеличивается на 50% к стоимости протеза. | ||


